Melon: varietas dan hibrida

Kelanjutan. Awal ada di artikel Melon klasik dan eksotis
Melon memiliki sejumlah besar varietas: Daftar Negara Pencapaian Pemuliaan Federasi Rusia sendiri berisi hampir 130 varietas yang dikategorikan dan hibrida melon, di mana lebih dari 45 direkomendasikan untuk semua zona iklim. Untuk penanaman yang meluas di pondok musim panas dan petak rumah tangga, disarankan berikut ini:
Varietas: Cinderella, Zoryanka, Karotinka, Lyubushka, Madu Gourmet, Dongeng (awal), Luna (pertengahan awal), Marquis, Putri Svetlana, Roman Rusia, Selchanka, Simpati (pertengahan musim), Ophelia (pertengahan akhir).
![]() | ![]() |
Hibrida (F1): Penduduk musim panas, Lyubava, Milenium, Luar Biasa, Octavia, Solnechnaya, Sprint, Seledyn, Harimau, Timiryazevskaya Awal (awal), Emas Skit, Iroquois, Carotel, Sayang, Peri, Eldorado (pertengahan awal), Altyn, Assol, Indian Summer, Galileo, Galina, Golpri, Margot, Honey Dew, Ogen, Rugby, Rosaletto, Sweet Heart, Huruma, Chick (pertengahan musim), Serpent Gorynych, Kapitoshka, Autumn joy, Sphinx (mid-late).
![]() | ![]() |
Di Distrik Federal Selatan, melon dapat ditanam melalui pembibitan dan penyemaian langsung. Selebihnya, metode pembibitan lebih disukai.
Agar melon berada di atas meja selama mungkin, satu atau dua tanaman varietas awal atau ultra-awal harus ditanam (buah disimpan tidak lebih dari seminggu), dua tanaman sedang lebih awal, tiga sedang -season (disimpan selama sekitar 3 minggu) dan tiga sampai empat (kecuali untuk area yang terletak di atas 590 N) - tengah-tengah (berbaring 2-3 bulan).
Di zona beriklim sedang, varietas yang matang terlambat dan melon yang berasal dari selatan punya waktu untuk matang jika Anda menyiapkan bibit yang dicangkokkan ke labu atau labu. Di jalur tengah dan Siberia, bibit ditanam pada akhir Mei - awal Juni di tempat tidur pupuk kandang yang hangat di bawah naungan film sementara ganda atau di rumah kaca. Jika tidak ada bahan organik, Anda bisa menyiapkan lubang yang dalam dan lebar, masukkan ke dalam ember kompos berisi pupuk kompleks, tumpahkan dengan air panas, tutup tempat tidur dengan film atau bahan bukan tenunan, tekan dengan botol air . Di lokasi lubang, buat potongan dan tanam bibit di dalamnya, dan lindungi bedengan dari atas dengan lembar pelindung kedua.
![]() | ![]() |
Karakteristik varietas populer dan hibrida melon
Nama | Berat buah, Kg | Bentuk buah | Warna dan tekstur kulit kayu | Warna dan struktur daging | Panen- ness, | Bohong tulang, |
Awal (55-77 hari sejak perkecambahan hingga pengumpulan buah pertama) | ||||||
Lyubushka ** | 0,7-0,8 | obovate | kuning muda, halus, tanpa jaring | putih kehijauan, tebal sedang, renyah, kasar, manis | 1,7 | 5-7 |
F1 Cinderella *** | 1,3 | bulat | kuning, halus, dengan jaring halus | kuning kehijauan, keras, renyah, aromatik, manis | ||
Evdokia ** | 2 | bulat | Kuning Oranye | |||
Timiryazevskaya Awal *** | 1 | bulat | hijau keabu-abuan, jaring kepadatan sedang | ketebalan medium putih kehijauan, kepadatan, kesegaran leleh | 2,5 | |
Altai ** | 0,8-1,6 | lonjong, sedikit tersegmentasi | halus atau berwarna lemon matang atau oranye-kuning, tanpa pola. Kulitnya tipis, lembut | oranye muda atau putih, tipis, berbintik-bintik, aromatik | ||
Tamanskaya | 1,5 | lonjong | tipis, kuning, tidak berpola, halus, dengan jaring dengan kepadatan sedang | lembut, tebal sedang, rapuh, kasar, empuk, berair | 1, 7 | |
Strelchanka * | 1,3-2,5 | bulat | kuning dengan pola oranye, halus, dengan mata jaring dengan ketebalan dan ketebalan sedang | putih, tipis, meleleh, berair, manis, aromatik | 2,7 | 10-15 |
Dina ** | 1,8–2,2 | lebar- berbentuk bulat panjang | kuning, halus, dengan jaring dengan kepadatan dan ketebalan sedang | putih kekuningan, ketebalan sedang, meleleh, empuk, berair, aromatik | 1,2 | 24 |
F1 Aikido *, *** | 1.5 | bulat | halus, kuning, dengan kasa halus yang halus | kehijauan, empuk, tebal dan sangat aromatik, dengan ruang benih kecil | 10-14 | |
Penduduk Musim Panas F1 | 0,9–1,4 | bulat | halus, kuning-hijau dengan bintik-bintik kuning, jaring halus | putih kehijauan, ketebalan sedang | 5 | 7 |
Bukit pasir | 1,5-2 | lonjong | kuning, dengan jaring padat | light creamy, thick, grainy, dense, soft, very juicy and sweet. light creamy, thick, grainy, dense, soft, very juicy and sweet | 10-20 | |
F1 Lyubava | 1,5 – 2 | lebar- berbentuk bulat panjang | kuning tua dengan bintik-bintik kuning kecil, halus, dengan mata jaring linier dengan ketebalan sedang | putih, ketebalan sedang, meleleh, empuk, berair | 5,7-6,1 | |
F1 Miron * | 1,9-2,8 | obovate | kuning tua dengan semburat keabu-abuan, dengan jaring dengan ketebalan dan ketebalan sedang, lemah tersegmentasi, halus | putih, tebal, rapuh, lembut, berair sedang | 2,4 – 4,8 | 10 |
F1 Luar Biasa | 2,8-3,5 | persegi, diratakan | kuning muda dengan titik-titik kuning kecil, tersegmentasi kuat, beralur kuat dengan kutil, tanpa jaring | oranye tua, tebal sedang, rapuh, berair, sarang benih besar | 4,7-5,2 | |
F1 Sprint *,** | 1-1,2 | bulat | kuning, jala padat, kerapatan sedang | putih kehijauan, kental, meleleh, empuk, berair, manis, dengan aroma yang kuat | 4, 5 | hingga 2 minggu |
F1 Tiger | 0,1-0,2 | bulat | kuning dengan bintik-bintik, halus, tanpa jaring | putih, tipis, meleleh, berair | 3,8-4 | |
Sedang lebih awal (70-85 hari) | ||||||
F1 Galia *, *** | bulat | hijau tua, halus, dengan jaring dengan kerapatan sedang yang kasar | sarang biji kecil berwarna putih kehijauan | 10-20 | ||
F1 Mohawk ** | 1,2-1,7 | oval, tersegmentasi, mudah terlepas dari gagang bunga | hijau tua, ditutupi dengan jaring kasar yang tebal | kental, oranye, meleleh, berair | ||
F1 Manis *, *** | 1,1-1,8 | bulat | kulit kayu dengan ketebalan sedang, kuning-oranye, halus | creamy, sangat manis dengan aroma melon | 1,5-2,5 | |
Lada *, ** | 2,4 | lonjong | kuning, dengan jaring tebal | putih, aromatik, manis | 14-20 | |
F1 Galina | 2-2,5 | bulat | hijau keabu-abuan dengan pola berupa titik-titik kuning, halus, dengan mata jaring padat dengan kerapatan sedang | hijau, tebal, meleleh, lembut, berair | 6,5-7 | |
Bulan Emas ** | 0,7-1,3 | bulat | kuning-oranye, tidak berpola, tegas, fleksibel | putih, padat, manis, berair, dengan aroma melon yang kuat | 1,5-2,5 | 20 |
F1 Cantaloupe Kuning | 2,5 | bulat, tersegmentasi | hijau dengan jaring kasar yang lebat | oranye, empuk, manis dengan aroma asam | ||
F1 Carotel | 0,6-0,9 | bulat, sedikit tersegmentasi | hijau dengan titik-titik kuning, dengan jaring tebal yang tebal | oranye, ketebalan sedang, meleleh, berair | 5,6-5,9 | |
Cappuccino | 0,9-1,1 | bulat | kuning, halus, dengan jaring yang lemah | putih, berair, aromatik, manis | 7 | |
Kredo F1 ** | 1,8 – 2,2 | lebar- berbentuk bulat panjang | kuning tua dengan semburat jingga, halus, dengan jaring tebal | oranye muda, ketebalan sedang, meleleh, berair | 2-5 | 7 |
F1 Rago | 1,6-2,0 | bulat, lemah tersegmentasi | hijau dengan semburat kuning, halus, dengan jaring tebal | oranye, kental, renyah, tidak berair, manis, dengan ruang biji kecil | 3,6-6,2 | 8 |
F1 Seokkar ** | 1,9-3,1 | berbentuk bulat panjang | kuning, halus, dengan jaring tebal yang tebal | putih kekuningan, kental, meleleh, berair, manis, dengan aroma yang kuat | 5,2 | 10-14 |
F1 Solar | 2,1-2,7 | lebar- berbentuk bulat panjang | kuning dengan titik-titik kuning kecil, halus, tanpa jaring | putih, ketebalan sedang, rapuh, berair | 5,1-5,7 | |
Peri F1 | 1,8-2,6 | bulat | hijau keabu-abuan dengan titik-titik kuning kecil, halus, dengan mata jaring padat dengan kepadatan sedang | hijau, kental, meleleh, berair | 6,7-7,1 | |
F1 Forbant ** | 2,3 | berbentuk bulat panjang | kuning muda, halus, tanpa jaring | putih, renyah, berair sedang dan padat, rasanya enak | 40-60 | |
F1 Eldorado | 1,5-2,5 | bulat | kuning-oranye, halus, dengan kasa padat halus | putih, ketebalan sedang, meleleh, empuk, berair | 6,2-6,9 | |
Pertengahan musim (85-95 hari) | ||||||
Sebuah nanas** | 1,5 -2,5 | lonjong | oranye dengan jaring halus | putih-oranye, berair, sangat aromatik | ||
Keemasan | 1,5-2,0 | bulat dan oval | kuning-oranye, halus, kasar | putih, kental, lembut, berair, manis | 10-15 | |
Kazachka 244 | 1,2-1,8 | bulat atau oval, ukuran sedang | keras, kuning cerah, tanpa pola, dengan elemen jaring | putih, tebal sedang, berserat, agak renyah, padat, berair, manis | 10-15 | |
Petani kolektif ** | 1,5 | bulat | hijau tua, halus | putih, padat, kental, manis | ||
Kubanochka | 1 – 1,7 | berbentuk bulat panjang | kuning dengan lekukan hijau dan jaring dengan ketebalan dan kerapatan sedang | putih, dengan ketebalan dan kepadatan sedang, dengan sarang benih kecil | 2-2,3 | |
Mlada ** | 2,0-2,6 | bulat | kuning, halus, dengan jaring dengan kepadatan dan ketebalan sedang | creamy ringan, ketebalan sedang, renyah, berair, aroma rendah | 0,1-1,7 | 30 |
Roman Rusia | 2,2-2,7 | lonjong, sedikit tersegmentasi, kepadatan sedang | kuning tua, dengan mata jaring dengan ketebalan sedang | oranye, lembut, sangat manis, aromatik | ||
Simpati** | 2-2,5 | lonjong | oranye, jala halus | creamy ringan, berair, manis dan sangat aromatik | 10-15 | |
Menyenangkan * | 2,1-2,6 | berbentuk bulat panjang | kuning, halus, dengan jaring dengan kepadatan dan ketebalan sedang | putih, tebal sedang, renyah, empuk, dengan aroma yang kuat | 0,9-1 | 30 |
Fantasi | 1,3-3,6 | berbentuk bulat panjang | kuning, halus, dengan jaring dengan kepadatan sedang | krim ringan, kental, rapuh, halus, sedang, manis | 30 | |
Etiopia * | 2,3-2,8 | secara luas, lemah tersegmentasi (varietas kuning Lemon) | halus, kuning tua dengan semburat oranye, jala dengan kerapatan dan ketebalan sedang | oranye, meleleh, berair, dengan aroma melon yang kuat | 1,5 | 14 |
F1 Altyn | 2,5-2,8 | lebar- berbentuk bulat panjang | oranye-kuning dengan titik-titik kuning tua, halus, dengan jaring tebal dan tebal | putih, kental, renyah, lembut, berair, aromatik | 6 | |
F1 Babor * | 3,9 | lonjong | kuning, keriput, tanpa jaring | creamy, ketebalan sedang, rasa manis dan berair sedang | 2 | 60 |
Wanita F1 | 2 | oval (kultivar melon) | hijau tua dengan pola jala | oranye terang, pekat, berair, memiliki aroma dan rasa manis yang istimewa | ||
F1 Blondie | 0,4-0,8 | bulat, tersegmentasi | warna abu-abu kehijauan, kulit kayu tipis | oranye terang, meleleh, dengan kandungan gula dan karoten yang tinggi dan stabil | 3-5 | |
Schipper Barat | 2-3 | varietas melon Amerika | hijau tua dengan pola jala | oranye, sangat lembut dan manis | ||
F1 Galileo | 1,0-1,5 | bulat | halus, kuning, dengan mata jaring halus dan halus serta sarang benih kecil | kehijauan, lembut, kental dan sangat aromatik | ||
Sasaran F1 *, ** | 3,5 | lebar- berbentuk bulat panjang | kuning, dengan semburat keputihan, halus, dengan jaring halus terus menerus | putih kehijauan, ketebalan dan kepadatan sedang, renyah, berair, manis, aromatik | 5 | 21 |
Margot F1 | 1,9-2,5 | memanjang, tersegmentasi | kuning keabu-abuan, dengan titik-titik kuning kecil, dengan mata jaring kasar yang tebal | oranye tua, tebal, rapuh, empuk, berair | 5,5-5,9 | |
F1 Honey Dew | 1,2-1,8 | bulat, diameter sedang | putih, halus, tanpa jaring | hijau, sedang, renyah, berair | 5,8-6,3 | |
Nectarine** | 1,9-2,5 | lonjong | kuning tua, dengan jaring tebal | putih krem, berair, sangat manis dan aromatik | 15-20 | |
Rugbi F1 | 1,9-2,2 | memanjang, sangat kuat senmented | kuning tua, tidak ada jaring | oranye muda, tebal sedang, rapuh, halus | 6,1-6,8 | |
F1 Rosaletto | 1,3-2,1 | lebar- berbentuk bulat panjang | kuning kehijauan dengan titik-titik kuning, halus, dengan jaring padat halus | oranye muda, ketebalan sedang, meleleh, berair | 5,1-5,5 | |
F1 Citirex * | 3,9 | bulat | kuning, halus, dengan jaring halus yang terus menerus | hijau muda, kental, meleleh, lembut, berair, rasa harmonis | 2,6 | |
F1 Sweet Heart | 1,5-2,0 | bulat | putih dengan titik-titik kecil, halus, tanpa jaring | oranye, ketebalan sedang, meleleh, empuk, berair | 5,3-6,2 | |
F1 Huruma | 2,1-2,8 | lebar- berbentuk bulat panjang | oranye-kuning dengan titik-titik kuning kecil, halus, dengan struktur mata jaring linier dan retikular rapat yang halus | oranye muda, kental, meleleh, empuk, berair | 6,9-7,2 | |
Cewek F1 | 1,6-1,9 | berbentuk bulat panjang | kuning lemon, halus, kerut sedang, tanpa jaring | putih kehijauan, ketebalan sedang, renyah, berair | 5,0-5,7 | |
Terlambat sedang (lebih dari 100 hari) | ||||||
F1 Musim Panas India | 2–2,9 | persegi, meruncing ke alas | hijau tua dengan titik-titik hijau, halus, tanpa jaring, dengan sedikit kerutan di pangkalnya | oranye muda, kental, meleleh, empuk, berair, agak manis | 6,5-7 | |
F1 Serpent Gorynych | 2,2-3,1 | berbelit-belit, tersegmentasi | kuning muda, tidak ada jaring | putih, tipis, rapuh, berair | 7,8 | menggunakan makan dibawah dewasa |
F1 Kapitoshka | 1,2-1,7 | obovate, tersegmentasi | kuning tua, dengan titik-titik kuning kecil, sedikit berlekuk, tanpa jaring | putih kekuningan, tebal sedang, rapuh, berair | 4,9-5,2 | |
F1 Man | 2 | berbentuk bulat panjang | kuning, halus, dengan jaring padat | putih, dengan ketebalan dan kepadatan sedang, meleleh, empuk, berair, manis, sarang biji kecil | 2,3 | |
Sarang madu** | 2-2,2 | bulat | halus, kuning krem, tanpa jaring | putih kehijauan, halus, manis | ||
F1 Autumn Joy | 2,5-3,6 | memanjang | hijau tua, dengan titik-titik kuning kecil, tersegmentasi, sedikit beralur, tanpa jaring | putih, kental, renyah, berair | 5,6-6,6 | |
F1 Ophelia | hingga 4 | bulat | hijau keabu-abuan dengan warna krem, halus, tanpa jaring | putih kehijauan, ketebalan sedang, leleh, halus, aromatik, kepadatan sedang | 4 | |
F1 Ricura *, *** | hingga 1,8 | berbentuk bulat panjang | hijau tua, dengan titik-titik dan bintik-bintik kuning kecil padat, keriput sedang, dengan jaring tipis | putih, tebal sedang, renyah, empuk, berair sedang, rasanya enak | 2,3 | 40-60 |
F1 Reimel *, *** | hingga 3,6 | berbentuk bulat panjang (kultivar "Piel de Sapo") | hijau tua, dengan titik-titik kuning tua yang pekat, sedikit berkerut, dengan jaring tipis yang tipis | putih, tebal sedang, renyah, empuk, berair, enak | 3,1 | 40-60 |
* tahan terhadap fusarium
** tahan terhadap panas, kekeringan, perubahan suhu
*** tahan terhadap embun tepung
Kami berterima kasih kepada GAVRISH-USADBA LLC atas materi fotografi yang disediakan